Unternavigation
les contenus complémentaires
Horaire – circuits des cols des Alpes centrales
Les horaires suivants vous faciliteront la planification de votre voyage.
Ligne Grimsel–Nufenen–Gothard–col du Susten
Tous les jours du 15 juin au 6 octobre 2013
| au départ de Meiringen | Heure |
|---|---|
| Meiringen, Bahnhof | dép. 09h20 |
| Grimsel, Passhöhe | arr. 10h24 |
| Grimsel, Passhöhe | dép. 11h00 |
| Oberwald, Bahnhof | arr. 11h25 |
| Oberwald, Bahnhof | dép. 11h30 |
| Nufenen, Passhöhe | arr. 12h05 |
| Nufenen, Passhöhe | dép. 12h30 |
| Airolo, Stazione | arr. 13h07 |
| Airolo, Stazione | dép. 14h30 |
| Gotthard, Passhöhe | arr. 14h51 |
| Gotthard, Passhöhe | dép. 15h20 |
| Andermatt, Bahnhof | arr. 15h45 |
| Andermatt, Bahnhof | dép. 15h59 |
| Steingletscher, Susten | arr. 17h00 |
| Steingletscher, Susten | dép. 17h20 |
| Meiringen, Bahnhof | arr. 18h10 |
Furka–Grimsel–Sustenpass-Ligne / Susten–Furka–Grimselpass-Ligne
Tous les jours du 15 juin au 6 octobre 2012
| au départ d’Andermatt | Heure |
|---|---|
| Andermatt, Bahnhof | dép. 08h30 |
| Belvedere Furka | arr. 09h20 |
| Belvedere Furka | dép. 09h50 |
| Oberwald, Bahnhof | arr. 10h20 |
| Oberwald, Bahnhof | dép. 10h30 |
| Grimsel, Passhöhe | arr. 11h00 |
| Grimsel, Passhöhe | dép. 11h25 |
| Meiringen, Bahnhof | arr. 12h25 |
| Meiringen, Bahnhof | dép. 13h30 |
| Steingletscher, Susten | arr. 14h25 |
| Steingletscher, Susten | dép. 14h30 |
| Andermatt, Bahnhof | arr. 15h34 |
| au départ de Meiringen | Heure |
|---|---|
| Meiringen, Bahnhof | dép. 13h30 |
| Steingletscher, Susten | arr. 14h25 |
| Steingletscher, Susten | dép. 14h30 |
| Andermatt, Bahnhof | arr. 15h34 |
| Andermatt, Bahnhof | dép. 15h39 |
| Furka, Passhöhe | arr. 16h15 |
| Gletsch, Post | arr. 16h45 * |
| Gletsch, Post | dép. 17h16 |
| Grimsel, Passhöhe | arr. 17h30 |
| Grimsel, Passhöhe | dép. 17h36 |
| Meiringen, Bahnhof | arr. 18h39 |
* Correspondance avec changement
Gotthard–Nufenen–Furkapass- / Nufenen–Furka–Gotthardpass-Ligne
Tous les jours du 15 juin au 6 octobre 2012
| au départ d’Andermatt | Heure |
|---|---|
| Andermatt, Bahnhof | dép. 09h10 |
| Gotthard, Passhöhe | arr. 09h35 |
| Gotthard, Passhöhe | dép. 09h41 |
| Airolo, Stazione | arr. 10h05 |
| Airolo, Stazione | dép. 10h15 |
| Nufenen, Passhöhe | arr. 11h00 |
| Nufenen, Passhöhe | dép. 11h30 |
| Oberwald, Bahnhof | arr. 12h10 |
| Oberwald, Bahnhof | dép. 12h20 |
| Gletsch, Post | arr. 12h32 |
| Gletsch, Post | dép. 13h32 |
| Belvedere Furka | arr. 13h52 |
| Belvedere Furka | dép. 14h07 |
| Andermatt, Bahnhof | arr. 14h57 |
| au départ d’Airolo | Heure |
|---|---|
| Airolo, Stazione | dép. 10h15 |
| Nufenen, Passhöhe | arr. 11h00 |
| Nufenen, Passhöhe | dép. 11h30 |
| Oberwald, Bahnhof | arr. 12h10 |
| Oberwald, Bahnhof | dép. 12h20 |
| Gletsch, Post | arr. 12h32 |
| Gletsch, Post | dép. 13h32 |
| Belvedere Furka | arr. 13h52 |
| Belvedere Furka | dép. 14h07 |
| Andermatt, Bahnhof | arr. 14h57 |
| Andermatt, Bahnhof | dép. 15h45 |
| Gotthard, Passhöhe | arr. 16h10 |
| Gotthard, Passhöhe | dép. 16h20 |
| Airolo, Stazione | arr. 16h45 |
