Unternavigation
Weiterführende Inhalte
Fahrplan Rohrdorf-Liner N70
Fahrplan Nächte Fr/Sa und Sa/So sowie am 5./6. April 2012 und 16./17. Mai 2012, verkehrt nicht in den Nächten 24./25. Dezember 2011, 6./7. April 2012 sowie 17./18. Mai 2012.
Fahrplan 11. Dezember 2011 – 8. Dezember 2012
| Ort | Station | Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baden | PostAuto-Station | 01:36 | 02:36 |
| Baden | Lindenplatz | 01:38 | 02:38 |
| Baden | Badener Tor | 01:42 | 02:42 |
| Dättwil AG | Täfere | 01:44 | 02:44 |
| Fislisbach | Post | 01:46 | 02:46 |
| Niederrohrdorf | Gemeindezentrum | 01:50 | 02:50 |
| Niederrohrdorf | Fohrhölzli | 01:51 | 02:51 |
| Staretschwil | Badenerstrasse | 01:52 | 02:52 |
| Oberrohrdorf | Post | 01:54 | 02:54 |
| Remetschwil | Post | 01:57 | 02:57 |
| Bellikon | Rehaklinik | 02:00* | 03:00* |
| Widen | Dorf | 02:03* | 03:03 |
| Berikon-Widen | Bahnhof | 02:10 | 03:10 |
* = nur zum Aussteigen
Diese Kurse sind zuschlagspflichtig, CHF 5.00 pro Person/Fahrt. Der Zuschlag ist auch als Mehrfahrtenkarte mit sechs Fahrten zum Preis von CHF 27.00 erhältlich. Der Zuschlag ist beim Fahrpersonal oder am Automaten erhältlich.
Weitere Infos unter www.nachtwelle.ch.



